Ergebnisse 2022 / 2023
Meisterschaften Bohle und Dreibahnen
Datum | Wettbewerb | |
22.01.2023 | Kreismeisterschaft in Lüneburg | Ergebnisse |
28.01.2023 | Bezirksmeisterschaft Dreibahnen in Wolfsburg | Ergebnisse |
11./12.02.23 | Bezirksmeisterschaft Mannschaften in Lüneburg | Ergebnisse |
18./19.03.23 | Bezirksmeisterschaft Einzel in Lüneburg | Ergebnisse |
Bundesliga
Verbandsebene
Datum | Spieltag | |||
16.10.2022 | 1. | Tabelle | Spielberichte + Einzelwertung | |
30.10.2022 | 2. | Tabelle | Spielberichte + Einzelwertung | |
13.11.2022 | 3. | Tabelle | Spielberichte + Einzelwertung | |
11.12.2022 | 4. | Tabelle | Spielberichte + Einzelwertung | |
15.01.2023 | 5. | Tabelle | Spielberichte + Einzelwertung | |
19.02.2023 | 6. | Tabelle | Spielberichte + Einzelwertung | |
Bezirksliga
Datum | Spieltag | |||
Herren | ||||
23.10.2022 | 1. | Tabelle | Spielberichte | Einzelwertung |
20.11.2022 | 2. | Tabelle | Spielberichte | Einzelwertung |
04.12.2022 | 3. | Tabelle | Spielberichte | Einzelwertung |
08.01.2023 | 4. | Tabelle | Spielberichte | Einzelwertung |
29.01.2023 | 5. | Tabelle | Spielberichte | Einzelwertung |
19.02.2023 | 6. | Tabelle | Spielberichte | Einzelwertung |
Bezirksklassen
Datum | Spieltag | Tabelle | Spielbericht/EW |
Herren Nord | |||
23.10.2022 | 1. | Tabelle | Einzelwertung |
06.11.2022 | 2. | Tabelle | Einzelwertung |
20.11.2022 | 3. | Tabelle | Einzelwertung |
04.12.2022 | 4. | Tabelle | Einzelwertung |
08.01.2023 | 5. | Tabelle | Einzelwertung |
22.01.2023 | 6. | Tabelle | Einzelwertung |
05.02.2023 | 7. | Tabelle | Einzelwertung |
12.03.2023 | 8. | Tabelle | Einzelwertung |